Calçadão Serviços – Leonardo Amorim pede a população que acione a estrutura de serviços da cidade
O secretário Leonardo Amorim solicita a população que acione o canal de comunicação com a Prefeitura de Vitoria, através do TELEFONE 156
Devido o período de fortes chuvas a cidade acaba necessitando de uma manutenção diária por parte da Prefeitura de Vitória em função fortes chuvas e da força das águas em grande volume. As medidas para atender a normalidade nas vias públicas passam por uma equipe coordenada pelo Secretário de Serviços Leonardo Amorim, popularmente conhecido como “Leo Formigão”.
Leonardo Amorim, tem como obrigação buscar respostas rápidas e eficiente que garantam aos moradores de Vitória uma cidade capaz de superar as intemperes que o período de fortes chuvas acarretam. A Secretaria Municipal de Serviços é a responsável pelas ações de manutenções que a cidade precisa. “Na estrutura da “Central de Serviços”, os moradores e usuários podem acionar suas solicitações e reclamações diariamente através do telefone de nº. 156, canal de comunicação com a Prefeitura de Vitória, que registra a demanda e encaminha para os órgãos competentes atenderem e se posicionarem a respeito da solicitação do usuário, e as secretarias da PMV, são condicionados a darem uma resposta as solicitações. O cidadão aciona o serviço e a Prefeitura têm um prazo para atender a demanda, onde é gerado um protocolo e obrigatoriamente uma resposta á questão solicitada pelo cidadão”, orienta Leonardo Amorim.
GERÊNCIAS REGIONAIS
As demandas devem ser acionadas através do telefone 156
As gerências regionais são responsáveis pela manutenção dos equipamentos públicos e pequenas obras nas vias públicas. Suas equipes atuam, também, na limpeza de redes de drenagem, das coletoras e caixas-ralo.
Atendem a solicitações para deslocamento dos mobiliários de edificações em situação de risco para abrigo e a pedidos de demolições em locais de fácil acesso, com a retirada de entulhos.
Além disso, as gerências regionais providenciam sinalizações em áreas de risco, onde também executam coberturas provisórias de C com lonas plásticas.
Nos finais de semana e feriados, funciona um plantão a cargo de uma gerência regional, que atende a casos de urgência que coloquem em risco a vida de moradores.
Endereços das gerências regionais
| Nome | Endereço |
|---|---|
| Central 1 – Centro | Pc Américo Poli Monjardim, Forte São João |
| Central 2 – Santo Antônio | Av Santo Antônio, 1400 Santo Antônio |
| Central 3 – Jucutuquara | Rua Santa Rita de Cássia, S/N De Lourdes |
| Central 4 – Maruípe | Rua Marechal Floriano, 709 Maruípe |
| Central 5 – Praia do Canto | Av Rio Branco, 80 Santa Lúcia |
| Central 6 – Goiabeiras | Rua Desembargador Cassiano Castelo, 65 Goiabeiras |
| Central 7 – São Pedro | Av Beira Mar, 360 São Pedro |
| Central 8 – Jardim Camburi | Av Santos Evangelista, 15 Jardim Camburi |
| Central 9 – Jardim da Penha | Pc Philogomiro Lannes, S/N Jardim da Penha |
Veja a lista dos bairros por Regional Administrativa:
| Bairro | Regional |
|---|---|
| CENTRO | I – Centro |
| DO MOSCOSO | I – Centro |
| FONTE GRANDE | I – Centro |
| ILHA DO PRÍNCIPE | I – Centro |
| PARQUE MOSCOSO | I – Centro |
| PIEDADE | I – Centro |
| SANTA CLARA | I – Centro |
| VILA RUBIM | I – Centro |
| ARIOVALDO FAVALESSA | II – Santo Antônio |
| BELA VISTA | II – Santo Antônio |
| CARATOÍRA | II – Santo Antônio |
| DO CABRAL | II – Santo Antônio |
| DO QUADRO | II – Santo Antônio |
| ESTRELINHA | II – Santo Antônio |
| GRANDE VITÓRIA | II – Santo Antônio |
| INHANGUETÁ | II – Santo Antônio |
| MÁRIO CYPRESTE | II – Santo Antônio |
| SANTA TEREZA | II – Santo Antônio |
| SANTO ANTÔNIO | II – Santo Antônio |
| UNIVERSITÁRIO | II – Santo Antônio |
| BENTO FERREIRA | III – Jucutuquara |
| CONSOLAÇÃO | III – Jucutuquara |
| CRUZAMENTO | III – Jucutuquara |
| DE LOURDES | III – Jucutuquara |
| FORTE SÃO JOÃO | III – Jucutuquara |
| FRADINHOS | III – Jucutuquara |
| GURIGICA | III – Jucutuquara |
| HORTO | III – Jucutuquara |
| ILHA DE SANTA MARIA | III – Jucutuquara |
| JESUS DE NAZARETH | III – Jucutuquara |
| JUCUTUQUARA | III – Jucutuquara |
| MONTE BELO | III – Jucutuquara |
| NAZARETH | III – Jucutuquara |
| ROMÃO | III – Jucutuquara |
| ANDORINHAS | IV – Maruípe |
| BONFIM | IV – Maruípe |
| DA PENHA | IV – Maruípe |
| ITARARÉ | IV – Maruípe |
| JOANA D´ARC | IV – Maruípe |
| MARUÍPE | IV – Maruípe |
| SANTA CECÍLIA | IV – Maruípe |
| SANTA MARTHA | IV – Maruípe |
| SANTOS DUMONT | IV – Maruípe |
| SÃO BENEDITO | IV – Maruípe |
| SÃO CRISTÓVÃO | IV – Maruípe |
| TABUAZEIRO | IV – Maruípe |
| BARRO VERMELHO | V – Praia do Canto |
| ENSEADA DO SUÁ | V – Praia do Canto |
| ILHA DO BOI | V – Praia do Canto |
| ILHA DO FRADE | V – Praia do Canto |
| PRAIA DO CANTO | V – Praia do Canto |
| PRAIA DO SUÁ | V – Praia do Canto |
| SANTA HELENA | V – Praia do Canto |
| SANTA LÚCIA | V – Praia do Canto |
| SANTA LUÍZA | V – Praia do Canto |
| AEROPORTO | VI – Goiabeiras |
| ANTÔNIO HONÓRIO | VI – Goiabeiras |
| GOIABEIRAS | VI – Goiabeiras |
| JABOUR | VI – Goiabeiras |
| MARIA ORTIZ | VI – Goiabeiras |
| SEGURANÇA DO LAR | VI – Goiabeiras |
| SOLON BORGES | VI – Goiabeiras |
| COMDUSA | VII – São Pedro |
| CONQUISTA | VII – São Pedro |
| ILHA DAS CAIEIRAS | VII – São Pedro |
| NOVA PALESTINA | VII – São Pedro |
| REDENÇÃO | VII – São Pedro |
| RESISTÊNCIA | VII – São Pedro |
| SANTO ANDRÉ | VII – São Pedro |
| SANTOS REIS | VII – São Pedro |
| SÃO JOSÉ | VII – São Pedro |
| SÃO PEDRO | VII – São Pedro |
| JARDIM CAMBURI | VIII – Jardim Camburi |
| PARQUE INDUSTRIAL | VIII – Jardim Camburi |
| BOA VISTA | IX – Jardim da Penha |
| JARDIM DA PENHA | IX – Jardim da Penha |
| MATA DA PRAIA | IX – Jardim da Penha |
| MORADA DE CAMBURI | IX – Jardim da Penha |
| PONTAL DE CAMBURI | IX – Jardim da Penha |
| REPÚBLICA | IX – Jardim da Penha |
Fonte: PMV – Comunicação Social.
Editor – Empreendedor no setor de publicações independentes e fundador do Jornal Calçadão em 1988 – agosto. Fundador do Parque Pedra da Cebola – onde com o Jornal Calçadão durante 10 anos construiu uma tese : Notícias Saudáveis transformam a sociedade doente.. Editor da Revista Municípios do Espirito Santo – 1998 a 2010 – Com 18 edições.
