O carro fumacê da PMV mantém os trabalhos para combate aos mosquitos na capital
Acompanhe o roteiro do carro fumacê
Secretaria de Saúde
Combate aos mosquitos – Vitória.
André Sobral
O carro fumacê da Prefeitura de Vitória mantém os trabalhos para combate aos mosquitos na capital.
O itinerário é elaborado para os bairros que apresentaram maior incidência de casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya, além da quantidade de mosquitos verificados nas armadilhas de monitoramento e solicitações recebidas pelo 156 Online.
A ação visa combater tanto os mosquitos Aedes aegypti quanto os pernilongos. A principal diferença entre eles está no fato de o Aedes voar abaixo de 1,2 metros, picando mais pés, pernas e joelhos e possuir hábitos diurnos, picando à noite apenas se tiver oportunidade. Já o pernilongo, além de voar alto e fazer um zunido, sai para se alimentar à noite.
Por isso, as técnicas de uso do fumacê também são diferentes para cada mosquito. No controle dos pernilongos, o fumacê utiliza um termonebulizador e dilui o inseticida em óleo mineral, provocando uma névoa branca.
Já no controle do Aedes aegypti, o fumacê utiliza o Ultra Baixo Volume (UBV), diluindo o inseticida em água, o que resulta em pouca fumaça.
Roteiro da aplicação espacial para mês de novembro de 2024
Termonebulizador veicular
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 4/11 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 17:30 às 20:30 | ||
Terça | 5/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 | ||
Grande Vitória e Universitário | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 6/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Estrelinha e Inhanguetá | 17:30 às 20:30 | ||
República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 7/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Bento Ferreira e Horto | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 8/11 | Enseada do Suá e Ilha do Boi | 3 às 6 |
Segunda | 11/11 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 17:30 às 20:30 |
Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:30 às 20:30 | ||
Joana DArc, Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 | ||
Terça | 12/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Grande Vitória e Universitário | 17:30 às 20:30 | ||
Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 17:30 às 20:30 | ||
Tabuazeiro e São Cristóvão | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 13/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Estrelinha e Inhanguetá | 17:30 às 20:30 | ||
Maruípe | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 14/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Bento Ferreira e Horto | 17:30 às 20:30 | ||
Fradinhos, Santa Cecília e De Lourdes | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 15/11 | Enseada do Suá e Ilha do Boi | 3 às 6 |
Resistência e Ilha do Frade | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 18/11 | Forte São João, Romão, Cruzamento e Jucutuquara | 17:30 às 20:30 |
Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:30 às 20:30 | ||
Terça | 19/11 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:30 às 20:30 | ||
Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 20/11 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Maruípe | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 21/11 | Santo André, São José e Redenção | 3 às 6 |
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Fradinhos, Santa Cecília e De Lourdes | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 22/11 | Da Penha, Bonfim, Itararé e São Benedito | 3 às 6 |
Resistência e Ilha do Frade | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 25/11 | Forte São João, Romão, Cruzamento e Jucutuquara | 17:30 às 20:30 |
Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:30 às 20:30 | ||
Terça | 26/11 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:30 às 20:30 | ||
Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 27/11 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Maruípe | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 28/11 | Nova Palestina | 3 às 6 |
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Fradinhos, Santa Cecília e De Lourdes | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 29/11 | Da Penha, Bonfim, Itararé e São Benedito | 3 às 6 |
Resistência e Ilha do Frade | 17:30 às 20:30 | ||
52 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Termonebulizador portátil
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Sexta | 1/11 | Santos Dumont | 17:00 |
Sexta | 8/11 | Andorinhas | 17:00 |
Sexta | 15/11 | Da Penha | 17:00 |
Sexta | 22/11 | Consolação | 17:00 |
Sexta | 29/11 | Fonte Grande | 17:00 |
5 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Observação
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).
Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria de Comunicação
Editor de Política e Entrevistas , Moderador de Conteúdo e Sócio Gerente da AP Comunicações e Eventos Ltda. Cadastre-se gratuitamente e receba notícias diretamente em seu celular. Clique Aqui